|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| eritme işlemi: | EF+LF+VD | ısıtma tedavisi: | N+T S+T |
|---|---|---|---|
| dövme oranı: | ≥3,5 | Başvuru: | Endüstri |
| Avantaj: | Sıkı Kalite Kontrolü | Durum: | Yeni |
| Vurgulamak: | alaşımlı çelik iletim pignon ocağı,4000T açık ölçekli hidropres kuvveti,Garantisi olan boş döşeme |
||
Alaşımlı Çelik Şanzıman Pinyon Mili Dövme 4000T Açık Kalıp Hidropres
Ürün Açıklaması
Dişli mili, dönen parçaları destekleyebilen ve hareketi, torku, bükülme momentini, ısıl işlemden sonra alaşımlı çelik malzemeyi, dişli kuvvetine ulaşmak için nitrürleme ve söndürme işlemini, hassas gereksinimleri karşılamak için dişli taşlamadan sonra hassas dişli milini, presionu kontrol etmek için üç çizgili koordinat ölçüm makinesini aktarmak için birlikte dönebilen mekanik parçalardır.
Hızlı Detay
| Maksimum ağırlık | 30T |
| Adedi | 1 adet |
| Teslimat süresi | 30-50Gün |
| Paket | Kontrplak sandık, ahşap palet, çelik çerçeve |
| Teslimat şartları | FOB;CIF;CFR;DDU; |
| Ödeme koşulları | Banka havalesi,LC |
|
Nakliye türü |
Okyanus, hava |
Hizmetimiz
Hizmetimiz dövme, proses, ısıl işlem, son işleme, paketleme, yerel lojistik, müşteri gümrükleme ve deniz taşımacılığını içeriyordu. Müşterinin gereksinimlerini ana şey olarak aldık ve ürün kalitesine dikkat ettik.
Şartname
|
Malzeme elemanları |
C | Si | Mn | P | S | CR | Ni | Ay |
Diğerleri |
| 20CrMnMo | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0,035 | 0,035 | 1.10-1.40 | 0.30 | 0.20-0.30 | 0.17-0.23 |
| 34CrNiMo6 | 0.30-0.38 | ≤0,040 | 0.50-0.80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 1.30-1.70 | 1.30-1.70 | 0.15-0.30 | |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0,50-0,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 | 0,25-0,35 | |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,70-0,90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | - |
|
Mekanik özellikler |
Çap (mm) |
TS/Rm(Mpa) |
YS/Rp0,2(Mpa) |
EL/A5(%) |
RA/Z(%) |
Çentik türü |
Darbe enerjisi |
HBW |
| 20CrMnMo | Ø15 | ≥1180 | ≥885 | ≥10 | ≥45 | V | ≥55 | ≤217HBS |
| 34CrNiMo6 | Ø15 | 750-900 | 450-600 | ≥13 | ≥55 | V | -40°C≥20 | ≤269HBS |
| 18CrNiMo7-6 | Ø15 | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥40 | V | ≥47 | ≤269HBS |
| 4340 | Ø15 | ≥980 | ≥835 | ≥12 | ≥55 | V | ≥78 | ≤179HBS |
Rekabet Avantajı
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Arnold
Tel: +86-15-15-15-81-878
Faks: 86-512-58360318