Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | 4340 | Eritme işlemi: | EF + EĞER + VD |
---|---|---|---|
Tedavi: | QT | Boyutu: | Kare 230 * 3886 |
Uygulama: | Sürücü güç | Dövme işlem: | Açık die dövme |
Vurgulamak: | Dövme çelik miller,kaba dövme |
4340 Alaşımlı Çelik Aks Mili Dövüm Pürüzlü İşlenmiş Kare Tahrik Mili
A. Teslimatın İçeriği
eşya yok | Miktar (PCS) | Açıklama | Isı Yok | Fabrika Ürün No |
Dövülmüş kare şaft | 3 | Kare 230 * 3886 | 20170408-210 | 4775-4777 |
B. Kimyasal Analiz
Isı Yok | % C | Si% | % Mn | % S | Cr% | Mo% | Ni% | % P | H% |
4340 | 0,38-0,43 | 0,10-0,35 | 0,60-0,80 | S: 0,008-0,016 | 0,70-0,90 | 0,20-0,30 | 1,65-2,0 | P≤0.015 | H≤2.0 |
1703B033 | 0.42 | 0.23 | 0.68 | 0.008 | 0,83 | 0.27 | 1,78 | 0.014 | 1.2 |
C.Mekanik Özellikler Testleri
Örnek | Test Sıcaklığı | Akma dayanımı | Gerilme direnci | Uzama (Tr) | Alanın Azaltılması | Charpy Darbe (20 ℃) | Sertlik | |
Nr./No | 20 ℃ | Rp0.2 N / mm² | Rm N / mm² | bir% | Ψ% | jul | HB | |
4340 | L | T | ||||||
YL4775 | 350-355 | |||||||
YL4776 | 355-365 | |||||||
YL4777 | 350-357 |
DOLU İNDİRME BİLDİRİMİ
Döküm redüksiyon oranı aşağıdaki gibi sertifikalıyız:
eşya yok | boyut | Dövme Azaltma | Miktar (PCS) |
Dövülmüş kare şaft | Kare 230 * 3886 | 4: 1 | 3 |
Metalografik Test Raporu
Örnek Adı | Dövme Şaft | Eşya yok: | 00055928 | Fabrika Ürün No | YL4775-YL4777 | |||||
-YTL Miktar (Ad) | 3 | Malzeme | 4340 | Isı Yok | 20170408-210 | |||||
Örnek Durum | tamam | Isı tedavisi | S + T | Sınama Yeri | laboratuvar | |||||
Ortam Koşulları | 23 ℃ | Test Tarihi | Örnekleme Yeri | uzunlamasına | ||||||
Test Standardı | ASTM E45-76 Yöntem A | |||||||||
Test sonuçları | ||||||||||
Test Öğe | Teknik Gereksinimler | Test sonuçları | Tek Değerlendirme | |||||||
Metalik Olmayan Dahililler | Tip A | İnce | ≤1.5 | nitelikli | ||||||
Kalın | ≤1.5 | nitelikli | ||||||||
B tipi | İnce | ≤1.5 | nitelikli | |||||||
Kalın | ≤1.5 | nitelikli | ||||||||
C Tipi | İnce | ≤1.5 | nitelikli | |||||||
Kalın | ≤1.5 | nitelikli | ||||||||
Tip D | İnce | ≤1.5 | nitelikli | |||||||
Kalın | ≤1.5 | nitelikli | ||||||||
Tane büyüklüğü | ≥6 | nitelikli | ||||||||
Açıklama: Bu rapor yalnızca örneklerden sorumludur | ||||||||||
Ultrasonik Test Belgesi
parçalar | Müşteri | tarih | 2017/04/19 | ||||
Dövme ismi | Dövme şaft | Yüzey test etme | Yüzey | ||||
Dövme malzemesi | 4340 | Yüzey koşulu | Ra 6.3 μm | ||||
Test Koşulları Gereksinimi | Parça durumunu uyandır | S + T | Algılama yöntemi | Düz dikey Dalga | |||
Enstrüman modeli | HNW-6100 | Çalışma hassasiyeti | Φ4 | ||||
Ürün modeli | 2.5P20 | Birleştirme yolu | Direkt temas | ||||
Blok modeli | ![]() ![]() | couplant | Makine yağı | ||||
süpürme | Derinlik yolu | Yüzey kompozisyonu | 0dB | ||||
Standartlar | AS 1065 | İsteğe bağlı olarak oranı | 1: 1 | ||||
Kabul standardı | Seviye 1 | Kabul edilebilir sınıf | ≤Φ4 | ||||
Test sonucu | eşya yok | Dövme teknik özellikleri | Adet | kusur | Sonuç | Not | |
00055928 | * 1225 Φ590 | 3 | Yok | nitelikli | / | ||
Test sonucu | 1. Yukarıdaki dövmeler standartlara uygundur, sonuç uygunluk | ||||||
Tahribatsız muayene imza | Test edilenler: (UT-II) | Onaylayan: (UT-III) |
İlgili kişi: xuehao
Tel: +8615151581878