|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Avantaj: | Yüksek Kalite | Sertifikasyon Kurumu: | ISO9001,PED TÜV |
---|---|---|---|
Özel: | Özel | teslimat: | 30-50 gün |
Yönetici standardı: | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO | Sahte süreç: | Açık Kalıp Dövme |
dövme ekipmanları: | 8T çekiç, 3500T hidropres | Dövme Ekipmanları: | 8000T açık kalıp hidropres |
Ambalajlama: | Ahşap kasa | paket: | Çelik çerçeve |
Ödeme koşulu: | T/T,LC | Boyut: | Özel |
Standart: | GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO | Yüzey: | Poliş, ısı işleme, atış patlaması |
Türü: | Sürücü ası | ||
Vurgulamak: | ASTM E45-76 Eksel Çaplı Kalıplama,Sıcak olarak yuvarlanmış aks asansörleri,Ra 6.3 μm Aksa Çaplı Kalıplama |
ASTM E45-76 Metod A Ra 6.3 μm
A. Teslimatın içeriği
Ürün numarası | miktar ((Pcs) | Açıklama | Sıcaklık | Ürün numarası: |
Kırılmış çubuk | 3 | Φ590*1225 | 20170408-210 | 4775-4777 |
B.Kimyasal Analiz
Sıcaklık | % | % | % | S% | % Cr | Mo % | Ni% | P% | H% |
4340 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.60-0.80 | S:0.008-0.016 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | 1.65-2.0 | P≤0.015 | H≤2.0 |
1703B033 | 0.42 | 0.23 | 0.68 | 0.008 | 0.83 | 0.27 | 1.78 | 0.014 | 1.2 |
C.Mekanik Özellikler Denemeleri
Örnek | Sınav sıcaklığı | Üretim Gücü | Çekim Gücü | Uzunluk ((Tr) | Alanın Azaltılması | Charpy Etkisi ((20°C) | Sertlik | |
Hayır/Hayır | 20°C | Rp0.2 N/mm2 | Rm N/mm2 | % | Ψ% | Joule | HB | |
4340 | L | T | ||||||
YL4775 | 350-355 | |||||||
YL4776 | 355-365 | |||||||
YL4777 | 350-357 |
Sahte BİLGİ KIRTIMİ BİLGİ
Bu ile şu şekildeki forge azaltma oranını onaylıyoruz:
Ürün numarası | Boyut | Kaldırma Redüksiyonu | miktar ((Pcs) |
Kırılmış çubuk | Φ590*1225 | 4:1 | 3 |
Metallografik Test Raporu
Örnek Adı | Kalıplı Çubuk | Parça numarası: | 00055928 | Ürün numarası: | YL4775-YL4777 | |||||
-YLKvantite ((Pc) | 3 | Malzeme | 4340 | Sıcaklık | 20170408-210 | |||||
Örnek Durumu | Tamam. | Isı işleme | Q+T | Test yeri | Laboratuvar | |||||
Çevre Durumu | 23°C | Test tarihi | Örnek alma yeri | Uzunluk | ||||||
Test Standartı | ASTM E45-76 A yöntemi | |||||||||
Test Sonuçları | ||||||||||
Test Ürünü |
Teknik Gereksinimler |
Test Sonuçları |
Bekar Değerlendirme |
|||||||
Metal olmayan içerikler |
A tipi | İnce | ≤1.5 | Eğitimli | ||||||
Kalın | ≤1.5 | Eğitimli | ||||||||
B tipi | İnce | ≤1.5 | Eğitimli | |||||||
Kalın | ≤1.5 | Eğitimli | ||||||||
C tipi | İnce | ≤1.5 | Eğitimli | |||||||
Kalın | ≤1.5 | Eğitimli | ||||||||
D tipi | İnce | ≤1.5 | Eğitimli | |||||||
Kalın | ≤1.5 | Eğitimli | ||||||||
Taneler büyüklüğü | ≥ 6 | Eğitimli | ||||||||
Açıklama:Bu rapor sadece örneklerden sorumludur. | ||||||||||
Ultrasonik Test Sertifikası
Parçalar | Müşteri | Tarih | 2017-04-19 | ||||
Kâğıtçılığın adı | Kırılmış çubuk | Test yüzeyi | Yüzey | ||||
Kırma malzemesi | 4340 | Yüzey durumu | Ra 6,3 μm | ||||
Test koşulları gereksinimleri | Uyanık parça durumu | Q+T | Bulma yöntemi | Düz dikey dalga | |||
Enstrüman modeli | HNW-6100 | Çalışma hassasiyeti | Φ4 | ||||
Prode modeli | 2.5P20 | Bağlantı yolu | Doğrudan temas | ||||
Blok modeli | ![]() ![]() |
Koplant | Makine yağı | ||||
Sıfırla. | Derinlik yolu | Yüzey tazminatı | 0db | ||||
Standartlar | AS 1065 | İhtiyaç göre oran | 1:1 | ||||
Kabul standardı | Seviye 1 | Kabul edilebilir sınıf | ≤ Φ4 | ||||
Test sonucu | Ürün numarası | Kırma özellikleri | Qty | Kusurlu | Sonuç | Not: | |
00055928 | Φ590*1225 | 3 | Hiçbiri | Eğitimli | / | ||
|
|||||||
Test sonucu | 1Yukarıdaki dövmeler standartlara uygun. Sonuç uygunluk. | ||||||
Yok edici test İmza | Test edilmiştir: ((UT-II) | Onaylandı: ((UT-III) |
İlgili kişi: Mr. Arnold
Tel: +86-15-15-15-81-878
Faks: 86-512-58360318