Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Çelik | Isıtma tedavi: | K + T S + T |
---|---|---|---|
Dövme oranı: | ≥3.5 | Eritme işlemi: | EF + EĞER + VD |
Uygulama: | Sanayi | Avantajı: | Sıkı kalite kontrol |
Koşul: | Yeni | özelleştirilmiş: | özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | mili dövme,kaba dövme |
Çimento Makina Parçaları için Sanayi Çelik Aks Mili Dövme Mengene Şaft
Çimento makineleri, dövme römorkör şaft, döner fırın römorkör mili, çimento makine parçaları, binme çarkı
Malzeme | 1045,35CrMo, 4140,1.7220 |
Dövülerek işlenmiş ürünler | 6000T Açık kalıp hidropres |
Uygulama | Çimento makine parçaları, binme tekerleği ve römorkör mili eşleşmesi, döner fırın parçaları |
Ergitme süreci | EF + LF + VD |
Üretim süreci | Dövme + ısıl işlem + kaba öğütme |
Dövme oranı | ≥3.5 |
Uygulanabilir standart | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
İcracı standart | JB / GB / EN / DIN / JIS / ASME / ASTM / ISO |
Sertifika Yetkilisi | ISO9001: 2008, BV, SGS, IST, UL, CTI |
Teslimat şartları | Sert işleme (N + T); son işlem (Q + T) |
Test makinesi | Spectrograph, UT cihazı, çekme ve kompakt test makinesi, metalloscope, dış mikrometre, delik arama göstergesi, sertlik test makinesi |
Hizmet | Hizmetimiz dövme, proses, ısıl işlem, bitirme işleme, paket, yerel lojistik, müşteri tasfiyesi ve denizyolu taşımacılığıydı. Müşterinin gereksinimlerini en önemli unsur olarak almış ve ürün kalitesine dikkat etmiştir. |
Malzeme elemanları | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | |
1045 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | - | |
35CrMo | 0.32-0.40 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.15-0.25 | |
4140 | 0.38-0.43 | 0,15-0,35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - |
Mekanik imalathaneler | Çap (mm) | TS / Rm (Mpa) | YS / Rp0.2 (Mpa) | EL / A5 (%) | RA / Z (%) | Çentik türü | Darbe enerjisi | HBW |
1045 | Ø25 | ≥600 | ≥355 | ≥16 | ≥40 | V | ≥39 | ≤229HBS |
35CrMo | Ø25 | ≥985 | ≥835 | ≥12 | ≥45 | V | ≥63 | ≤229HBS |
4140 | ~ 10 | 740 ~ 1000 | 450 ~ 850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |
Dövme prosesi akış kalitesi kontrolü: Depoya hammadde çelik külçe (kimyasal içeriği test edin) → Kesme → Isıtma (Fırın ısısı testi) → Dövme sonrası ısıl işlem (Fırın temperatür testi) Fırını boşaltma (boş muayene) → İşleme → Muayene (UT , MT, Vizör çapı, sertlik) → QT → Muayene (UT, mekanik özellikler, sertlik, tane boyutu) → Son işlem → denetim (boyut) → Ambalaj ve İşaretleme (çelik damga, işaret) → Depolama Sevkiyatı
Maksimum Ağırlık | 50T |
Adedi | 1 BİLGİSAYAR |
Teslimat süresi | 30-50 günler |
Paketler | Ahşap palet, çelik çerçeve |
Teslimat şartları | FOB; CIF; CFR; DDU; |
Ödeme şartları | T / T, LC |
Nakliye tipi | Okyanus, hava ile |
Çekme mili, çimento makinelerinin döner fırınının ana kısımlarıdır. Mili şeritlenir ve binme tekerleği ile döndürülür
İlgili kişi: xuehao
Tel: +8615151581878