Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Erime Proce: | EF + EĞER + VD | Malzeme: | Çelik |
---|---|---|---|
Isıtma tedavi: | K + T S + T | Dövme oranı: | ≥3.5 |
Standart: | ASTM, DIN, ISO | Boyutu: | Çizim göre |
Vurgulamak: | ısıl işlem dövme,endüstriyel dövme |
QT Söndürme Varil Dövme Alaşımı Çelik Din Standart ISO Sertifikası
Ürünler:
Alaşımlı çelik varil tipi dövme QT, namlu dövme, namlu dövme normalleştirme, namlu dövme tavanı, kol dövme QT, yağ silindir QT
QT sonra mekanik mülkiyet artırmak, dayanıklılığı artırmak çalışma ömrünü uzatmak karbon çelik namlu dövme, alaşımlı çelik namlu tipi dövme, paslanmaz çelik varil dövme, yağ silindiri dövme.
Ürünler referans:
Malzeme | Karbon çeliği, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik veya başka tür malzeme |
Yükleme-boşaltma donatımı | 9000MM sayısal kontrol halka haddeleme makinesi |
Uygulama | Tüm dövme ısıl işlemlerinde kullanılan QT bambu döşeme, mekanik mukavemeti arttırır |
Ergitme süreci | EF + LF + VD |
Üretim süreci | Dövme + ısıl işlem + kaba işleme + QT |
Dövme oranı | ≥3.5 |
Uygulanabilir standart | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
Yönetici standardı | JB / GB / EN / DIN / JIS / ASME / ASTM / ISO |
Yetki belgesi | ISO, BV, SGS, IST, UL, CTI |
Muayene | Tesisin kendine denetimi veya üçüncü parti denetimi, tüm müfettiş kalifiyelerin kalifiye olmasından sonra sevkiyatı |
Teslimat terimi | Sert işleme (N + T); son işlem (Q + T) |
Test ekipmanı | Spektrograf cihazı, çekme ve kompakt test makinesi, metalloscope, dış mikrometre, delik arama göstergesi, sertlik test makinesi |
Hizmet | Hizmetimiz dövme, proses, ısıl işlem, bitirme işleme, paket, yerel lojistik, müşteri tasfiyesi ve denizyolu taşımacılığıydı. Müşterinin gereksinimlerini en önemli unsur olarak almış ve ürün kalitesine dikkat etmiştir. |
Özel özellikler
Malzeme elemanları | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Diğerleri |
1045 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | |
4140 | 0.38-0.43 | 0,15-0,35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - |
34CrNiMo6 | 0.30-0.38 | ≤0.040 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 1.30-1.70 | 1.30-1.70 | 0,15-0,30 | |
18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 | 0.25-0.35 |
Mekanik özellik | Çap (mm) | TS / Rm (Mpa) | YS / Rp0.2 (Mpa) | EL / A5 (%) | RA / Z (%) | Çentik türü | Darbe enerjisi | HBW |
1045 | Ø25 | ≥600 | ≥355 | ≥16 | ≥40 | V | ≥39 | ≤229HBS |
4140 | ~ 10 | 740 ~ 1000 | 450 ~ 850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |
34CrNiMo6 | Ø15 | 750-900 | 450-600 | ≥13 | ≥55 | V | -40 ℃ ≥20 | ≤269HBS |
18CrNiMo7-6 | Ø15 | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥40 | V | ≥47 | ≤269HBS |
Proses prosedürü:
Dövme prosesi akış kalite kontrolü:
Ticaret maddesi
Adedi | 1 BİLGİSAYAR |
MAX ağırlık | 30T |
Teslimat süresi | 10-60 gün |
Paket | Ahşap palet, Çelik çerçeve |
Teslimat terimi | FOB; CIF; CFR; DDU; |
Ödeme koşulu | T / T, LC |
Nakliye tipi | Okyanus, hava ile |
İlgili kişi: xuehao
Tel: +8615151581878