|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Eritme işlemi: | EĞER + EF + VD | Boyutu: | Φ663 * 185 |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | 18CrNiMo7-6 | ısıl işlem: | QT |
| UT: | AS 1065 seviye 1 | Uygula: | makine parçaları |
| Vurgulamak: | Paslanmaz çelik dövme flanşlar,flanş dövme |
||
18CrNiMo7-6 LF EF VD Flanşlar Kaba İşlenmiş Kaplin Dövme Çelik
A. Teslimatın İçeriği
| eşya yok | Miktar (PCS) | Açıklama | Isı Yok | Fabrika Ürün No |
| 00116045 | 10 | Φ663 * 185 | 20170414-206 | 5793-5802 |
B. Kimyasal Analiz
| Isı Yok | % C | Si% | % Mn | % S | Cr% | Mo% | % P | Ni% | H% |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | 0,008-0,016 | 1.50-1.80 | 0.25-0.35 | P≤0.015 | 1,40-1,70 | H≤2.0 |
| SX1702049 | 0.18 | 0.29 | 0,72 | 0.008 | 1.64 | 0.28 | 0.010 | 1.45 | 1.6 |
C.Mekanik Özellikler Testleri
| Örnek | Test Sıcaklığı | Akma dayanımı | Gerilme direnci | Uzama (Tr) | Alanın Azaltılması | Charpy Darbe (20 ℃) | Sertlik | |
| Nr./No | 20 ℃ | Rp0.2 N / mm² | Rm N / mm² | bir% | Ψ% | jul | HB | |
| 18CrNiMo7-6 | L | T | 179-229 | |||||
00116045 Örnek pozisyon 1 (T) | 205-217; 207-246 (YL5800) | |||||||
DÖVME AZALTMA İFADENİZ
Döküm redüksiyon oranı aşağıdaki gibi sertifikalıyız:
| eşya yok | boyut | Dövme Azaltma | Miktar (PCS) |
| 00116045 | Φ663 * 185 | 4: 1 | 10 |
Metalografik Test Raporu
| Örnek Adı | Dövme kuplaj | Eşya yok: | 00116045 | Fabrika Ürün No | YL5793-YL5802 | |||||
| -YTL Miktar (Ad) | 10 | Malzeme | 18CrNiMo7-6 | Isı Yok | 20170414-206 | |||||
| Örnek Durum | tamam | Isı tedavisi | S + T | Sınama Yeri | laboratuvar | |||||
| Ortam Koşulları | 23 ℃ | Test Tarihi | Örnekleme Yeri | uzunlamasına | ||||||
| Test Standardı | ASTM E45-76 Yöntem A | |||||||||
| Test sonuçları | ||||||||||
| Test Öğe | Teknik Gereksinimler | Test sonuçları | Tek Değerlendirme | |||||||
Metalik Olmayan Dahililler | Tip A | İnce | ≤1.5 | 1.0 | nitelikli | |||||
| Kalın | ≤1.5 | 0.5 | nitelikli | |||||||
| B tipi | İnce | ≤1.5 | 1.0 | nitelikli | ||||||
| Kalın | ≤1.5 | 0.5 | nitelikli | |||||||
| C Tipi | İnce | ≤1.0 | 0.5 | nitelikli | ||||||
| Kalın | ≤1.0 | 0 | nitelikli | |||||||
| Tip D | İnce | ≤1.5 | 1.0 | nitelikli | ||||||
| Kalın | ≤1.5 | 0.5 | nitelikli | |||||||
| Tane büyüklüğü | ≥6 | 7 | nitelikli | |||||||
| Açıklama: Bu rapor yalnızca örneklerden sorumludur | ||||||||||
Ultrasonik Test Belgesi
| parçalar | Müşteri | tarih | 2017/04/27 | ||||
| Dövme ismi | Dövme kuplaj | Yüzey test etme | Yüzey | ||||
| Dövme malzemesi | 18CrNiMo7-6 | Yüzey koşulu | Ra 6.3 μm | ||||
| Test Koşulları Gereksinimi | Parça durumunu uyandır | S + T | Algılama yöntemi | Düz dikey Dalga | |||
| Enstrüman modeli | HNW-6100 | Çalışma hassasiyeti | Φ4 | ||||
| Ürün modeli | 2.5P20 | Birleştirme yolu | Direkt temas | ||||
| Blok modeli | ![]() Büyük sakin alt CS-1 | couplant | Makine yağı | ||||
| süpürme | Derinlik yolu | Yüzey kompozisyonu | 0dB | ||||
| Standartlar | AS 1065 | İsteğe bağlı olarak oranı | 1: 1 | ||||
| Kabul standardı | Seviye 1 | Kabul edilebilir sınıf | ≤Φ4 | ||||
| Test sonucu | eşya yok | Dövme teknik özellikleri | Adet | kusur | Sonuç | Not | |
| 00116045 | Φ663 * 185 | 10 | Yok | nitelikli | / | ||
| Test sonucu | 1. Yukarıdaki dövmeler standartlara uygundur, sonuç uygunluk | ||||||
| Tahribatsız muayene imza | Test edilenler: (UT-II) | Onaylayan: (UT-III) | |||||



İlgili kişi: Mr. Arnold
Tel: +86-15-15-15-81-878
Faks: 86-512-58360318