|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | 4140 | Eritme işlemi: | EĞER + EF + VD |
|---|---|---|---|
| Dövme işlem: | Açık die dövme | Oranı: | 4: 1 |
| UT: | AS 1065 seviye 1 | ısıl işlem: | QT |
| Vurgulamak: | Paslanmaz çelik dövme flanşlar,flanş dövme |
||
Kaba İşlenmiş Dövme Çelik Flanşlar Açık Demir Dövme Paslanmaz
A. Teslimatın İçeriği
| eşya yok | Miktar (PCS) | Açıklama | Isı Yok | Fabrika Ürün No |
| UD22363.01-10-03 / 1 | 8 | Φ512 * 368 | 20170421-209 | YL4935-YL4942 |
| UD22363.01-10-01 / 1 | 8 | Φ512 * 691 | 20170421-209 | YL4943-YL4950 |
B. Kimyasal Analiz
| Isı Yok | % C | Si% | % Mn | % S | Cr% | Mo% | % P | H% |
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0.040 | 0,80-1,10 | 0.15-0.25 | P≤0.035 | H≤2.0 |
| 166-1989 | 0,39 | 0.23 | 0.75 | 0.006 | 0.99 | 0.20 | 0.007 | 1.3 |
C.Mekanik Özellikler Testleri
| Örnek | Test Sıcaklığı | Akma dayanımı | Gerilme direnci | Uzama (Tr) | Alanın Azaltılması | Charpy Darbe (20 ℃) | Sertlik | |
| Nr./No | 20 ℃ | Rp0.2 N / mm² | Rm N / mm² | bir% | Ψ% | jul | HB | |
| 4140 | ≥665 | 850-1000 | ≥13 | L | T ≥50J | 248-302 | ||
UD22363.01-10-03 / 1 UD22363.01-10-01 / 1 Örnek pozisyon 1 (T) | 853 | 939 | 16.9 | 59 | 95.100.105 | 268-282 | ||
DOLU İNDİRME BİLDİRİMİ
Döküm redüksiyon oranı aşağıdaki gibi sertifikalıyız:
| eşya yok | boyut | Dövme Azaltma | Miktar (PCS) |
| UD22363.01-10-03 / 1 | Φ512 * 368 | 4: 1 | 8 |
| UD22363.01-10-01 / 1 | Φ512 * 691 | 4: 1 | 8 |
Metalografik Test Raporu
| Örnek Adı | Flanş Mili | Eşya yok: | UD22363.01-10-03 / 1 UD22363.01-10-01 / 1 | Fabrika Ürün No | YL4935-YL4950 | |||||
| -YTL Miktar (Ad) | 16 | Malzeme | 4140 | Isı Yok | 20170421-209 | |||||
| Örnek Durum | tamam | Isı tedavisi | S + T | Sınama Yeri | laboratuvar | |||||
| Ortam Koşulları | 23 ℃ | Test Tarihi | 2017/05/05 | Örnekleme Yeri | uzunlamasına | |||||
| Test Standardı | ASTM E45-76 Yöntem A | |||||||||
| Test sonuçları | ||||||||||
| Test Öğe | Teknik Gereksinimler | Test sonuçları | Tek Değerlendirme | |||||||
Metalik Olmayan Dahililler | Tip A | İnce | ||||||||
| Kalın | ||||||||||
| B tipi | İnce | |||||||||
| Kalın | ||||||||||
| C Tipi | İnce | |||||||||
| Kalın | ||||||||||
| Tip D | İnce | |||||||||
| Kalın | ||||||||||
| Tane büyüklüğü | ≥6 | 7 | nitelikli | |||||||
| Açıklama: Bu rapor yalnızca örneklerden sorumludur | ||||||||||
Ultrasonik Test Belgesi
| parçalar | Müşteri | tarih | 2017/05/05 | ||||
| Dövme ismi | Flanş mili | Yüzey test etme | Yüzey | ||||
| Dövme malzemesi | 4140 | Yüzey koşulu | Ra 6.3 μm | ||||
| Test Koşulları Gereksinimi | Parça durumunu uyandır | S + T | Algılama yöntemi | Düz dikey Dalga | |||
| Enstrüman modeli | HNW-6100 | Çalışma hassasiyeti | Φ4 | ||||
| Ürün modeli | 2.5P20 | Birleştirme yolu | Direkt temas | ||||
| Blok modeli | Büyük sakin alt CS-1 | couplant | Makine yağı | ||||
| süpürme | Derinlik yolu | Yüzey kompozisyonu | 0dB | ||||
| Standartlar | AS 1065 | İsteğe bağlı olarak oranı | 1: 1 | ||||
| Kabul standardı | Seviye 1 | Kabul edilebilir sınıf | ≤Φ4 | ||||
| Test sonucu | eşya yok | Dövme teknik özellikleri | Adet | kusur | Sonuç | Not | |
| UD22363.01-10-03 / 1 | Φ512 * 368 | 8 | Yok | nitelikli | / | ||
| UD22363.01-10-01 / 1 | Φ512 * 691 | 8 | Yok | nitelikli | / | ||
| Test sonucu | 1. Yukarıdaki dövmeler standartlara uygundur, sonuç uygunluk | ||||||
| Tahribatsız muayene imza | Test edilenler: (UT-II): | Onaylayan: (UT-III): | |||||



İlgili kişi: Mr. Arnold
Tel: +86-15-15-15-81-878
Faks: 86-512-58360318