Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | AS4140 | Erime: | EF + EĞER + VD |
---|---|---|---|
Boyutu: | Φ702 | Oranı: | 4: 1 |
UT: | AS 1065 seviye 1 | ısıl işlem: | QT |
Vurgulamak: | Çelik dövme endüstrisi,halka dövme dövme |
AS4140 Raylı Tekerlek Ring Haddeleme Dövme Kaba İşlenmiş Dövme Şaft
eşya yok | Miktar (PCS) | Açıklama | Isı Yok | Fabrika Ürün No |
Dövme direksiyon | 8 | Φ702 | 20170328-211 | 4778-4785 |
B. Kimyasal Analiz
Isı Yok | % C | Si% | % Mn | % S | Cr% | Mo% | % P | H% |
4140 | 0,38-0,43 | 0,10-0,35 | 0,75-1,00 | 0,008-0,016 | 0,80-1,10 | 0.15-0.25 | P≤0.015 | H≤2.5 |
1510128 | 0,39 | 0.24 | 0.75 | 0.008 | 1.07 | 0.183 | 0.011 | 0.00017 |
C.Mekanik Özellikler Testleri
Örnek | Test Sıcaklığı | Akma dayanımı | Gerilme direnci | Uzama (Tr) | Alanın Azaltılması | Charpy Darbe (20 ℃) | Sertlik | |
Nr./No | 20 ℃ | Rp0.2 N / mm² | Rm N / mm² | bir% | Ψ% | jul | HB | |
4140 | L | T | ||||||
Örnek pozisyon 1 (T) | 1001 | 1076 | 16 | 60,9 | 106.110.110 | 318-326 |
DOLU İNDİRME BİLDİRİMİ
Döküm redüksiyon oranı aşağıdaki gibi sertifikalıyız:
eşya yok | boyut | Dövme Azaltma | Miktar (PCS) |
00118535-0001 | Φ702 | 4: 1 | 8 |
Metalografik Test Raporu
Tarih: 2017/04/10
Örnek Adı | Dövme direksiyon | Eşya yok: | Fabrika Ürün No | 4778-4785 | ||||||
-YTL Miktar (Ad) | 8 | Malzeme | 4140 | Isı Yok | 20170328-211 | |||||
Örnek Durum | tamam | Isı tedavisi | S + T | Sınama Yeri | laboratuvar | |||||
Ortam Koşulları | 23 ℃ | Test Tarihi | 2017/04/10 | Örnekleme Yeri | uzunlamasına | |||||
Test Standardı | ASTM E45-76 Yöntem A | |||||||||
Test sonuçları | ||||||||||
Test Öğe | Teknik Gereksinimler | Test sonuçları | Tek Değerlendirme | |||||||
Metalik Olmayan Dahililler | Tip A | İnce | 0-0.5 | 0.5 | nitelikli | |||||
Kalın | 0-0.5 | 0 | nitelikli | |||||||
B tipi | İnce | 0,5-0 | 0.5 | nitelikli | ||||||
Kalın | 0,5-0 | 0.5 | nitelikli | |||||||
C Tipi | İnce | 0,5-0 | 0.5 | nitelikli | ||||||
Kalın | 0,5-0 | 0 | nitelikli | |||||||
Tip D | İnce | 0-1 | 1 | nitelikli | ||||||
Kalın | 0-1 | 0.5 | nitelikli | |||||||
Tane büyüklüğü | ≥6 | 7 | nitelikli | |||||||
Açıklama: Bu rapor yalnızca örneklerden sorumludur | ||||||||||
Ultrasonik Test Belgesi
parçalar | Müşteri | tarih | 2017/04/18 | ||||
Dövme ismi | Dövme şaft | Yüzey test etme | Yüzey | ||||
Dövme malzemesi | 4140 | Yüzey koşulu | Ra 6.3 μm | ||||
Test Koşulları Gereksinimi | Parça durumunu uyandır | S + T | Algılama yöntemi | Düz dikey Dalga | |||
Enstrüman modeli | HNW-6100 | Çalışma hassasiyeti | Φ4.2 + 6dB | ||||
Ürün modeli | 2.5P20 | Birleştirme yolu | Direkt temas | ||||
Blok modeli | Büyük sakin alt CS-1 | couplant | Makine yağı | ||||
süpürme | Derinlik yolu | Yüzey kompozisyonu | 0dB | ||||
Standartlar | AS 1065 | İsteğe bağlı olarak oranı | 1: 1 | ||||
Kabul standardı | Seviye 1 | Kabul edilebilir sınıf | ≤Φ4.2 | ||||
Test sonucu | eşya yok | Dövme teknik özellikleri | Adet | kusur | Sonuç | Not | |
00118535-0001 | Φ702 | 8 | Yok | nitelikli | / | ||
Test sonucu | 1. Yukarıdaki dövmeler standartlara uygundur, sonuç uygunluk | ||||||
Tahribatsız muayene imza | Test edilenler: (UT-II) | Onaylayan: (UT-III) |
İlgili kişi: xuehao
Tel: +8615151581878