|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Erime işlemi: | LF + EF + VD | boyut: | Φ1954 * 814 |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | 4340 | Isı tedavisi: | N- |
| UT: | ASTM A388 | Uygulamak: | Makine parçaları |
| Vurgulamak: | ASTM 4340 Dövme Çelik Flanşlar,LF Dövme Çelik Flanşlar,EF Dövme Çelik Flanşlar |
||
ASTM 4340 Flanşlar Kaba İşlenmiş Kaplin Dövme Çelik
A. Teslimat İçeriği
| eşya yok | Miktar, adet) | Açıklama | Isı Hayır | Fabrika Ürün No |
| 392185 | 10 | Φ1954 * 814 | 20190922-236 | 5632 |
B. Kimyasal Analiz
| Isı Hayır | C% | Si% | Mn% | S% | Cr% | Mo% | P% | Ni% | H% |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0,040 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | P≤0.035 | 1.65-2.00 | H≤2.0 |
C. Mekanik Özellikler Testleri
| Örnek | Test Sıcaklığı | Akma dayanımı | Gerilme direnci | Uzama (Tr) | Alanın azaltılması | Charpy Etkisi (20℃) | Sertlik | |
| Nr./No | 20 ℃ | Rp0,2 N / mm² | Rm N / mm² | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| 4340 | L | T | 200-240 | |||||
DÖVME REDÜKSİYON DURUMLARI
İşbu belge ile dövme azaltma oranının aşağıdaki gibi olduğunu onaylıyoruz:
| eşya yok | Boyut | Dövme Redüksiyonu | Miktar, adet) |
| 392185 | Φ1954 * 814 | 4: 1 | 10 |
Metalografik Test Raporu
| Örnek adı | Dövme kaplin | Eşya yok: | 392185 | Fabrika Ürün No | 5632 | |||||
| -YLQuantity (Adet) | 10 | Malzeme | 4340 | Isı Hayır | 20190922-236 | |||||
| Örnek Durum | tamam | Isı tedavisi | N | Test Yeri | Laboratuvar | |||||
| Ortam durumu | 23 ℃ | Test Tarihi | Örnekleme Yeri | Boyuna | ||||||
| Test Standardı | ASTM E45-76 Yöntem A | |||||||||
| Test sonuçları | ||||||||||
| Test Öğesi |
Teknik Gereksinimler |
Test sonuçları |
Tek Değerlendirme |
|||||||
|
Metalik Olmayan Kapanımlar |
A yazın | İnce | ≤1.5 | 1.0 | Nitelikli | |||||
| Kalın | ≤1.5 | 0.5 | Nitelikli | |||||||
| B Tipi | İnce | ≤1.5 | 1.0 | Nitelikli | ||||||
| Kalın | ≤1.5 | 0.5 | Nitelikli | |||||||
| C yazın | İnce | ≤1.0 | 0.5 | Nitelikli | ||||||
| Kalın | ≤1.0 | 0 | Nitelikli | |||||||
| D yazın | İnce | ≤1.5 | 1.0 | Nitelikli | ||||||
| Kalın | ≤1.5 | 0.5 | Nitelikli | |||||||
| Tane büyüklüğü | ≥6 | 7 | Nitelikli | |||||||
| Açıklama: Bu rapor yalnızca numunelerden sorumludur | ||||||||||
Ultrasonik Test Sertifikası
| Parçalar | Müşteri | Tarih | 2019-09-27 | ||||
| Dövme adı | Dövme kaplin | Test yüzeyi | Yüzey | ||||
| Dövme malzemesi | 4340 | Yüzey durumu | Ra 6,3 μm | ||||
| Test Koşulu Gereksinimi | Parça durumunu uyandırdı | N | Algılama yöntemi | Düz dikey Dalga | |||
| Enstrüman modeli | HNW-6100 | Çalışma hassasiyeti | Φ4 | ||||
| Prode modeli | 2.5 P20 | Kaplin yolu | Direkt temas | ||||
| Blok modeli | Couplant | Makine yağı | |||||
| Süpürmek | Derinlik yolu | Yüzey telafisi | 0db | ||||
| Standartlar | ASTM A388 | Gerektiği gibi derecelendirin | 1: 1 | ||||
| Kabul standardı | 6 mm | Kabul edilebilir sınıf | ≤Φ4 | ||||
| Test sonucu | eşya yok | Dövme özellikleri | Adet | Kusur | Sonuç | Not | |
| 392185 | Φ1954 * 814 | 10 | Yok | Nitelikli | / | ||
| Test sonucu | 1. Yukarıdaki dövmeler standardı karşılar, sonuç uygunluktur | ||||||
| Tahribatsız muayene İmza | Test eden: (UT-II) | Onaylayan: (UT-III) | |||||
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Arnold
Tel: +86-15-15-15-81-878
Faks: 86-512-58360318