|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| eritme işlemi: | LF+EF+VD | Boyut: | Φ6000*400 |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | 4340 | ısı tedavisi: | n |
| UT: | ASTM A388 | uygulamak: | Makine parçaları |
| Vurgulamak: | ASTM 4340 Dövme Çelik Flanşlar,ASTM A388 Dövme Çelik Flanşlar,ASTM 4340 çelik dövme flanş |
||
ASTM 4340 LF EF VD Dövme Çelik Flanşlar, büyük halka, rüzgar enerjisi flanşı.
A. Teslimat İçeriği
| eşya yok | Miktar, adet) | Tanım | Isı Hayır | Fabrika Ürün No |
| 392185 | 10 | Φ6000*400 | 20190922-236 | 5632 |
B.Kimyasal Analiz
| Isı Hayır | C% | Si% | Mn% | S% | %Kr | Ay % | P% | %Ni | H% |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0.040 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | P≤0.035 | 1.65-2.00 | H≤2.0 |
C.Mekanik Özellikler Testleri
| Örnek | Test Sıcaklığı | Akma dayanımı | Gerilme direnci | Uzama(Tr) | Alanın azaltılması | Charpy Etkisi (20℃) | Sertlik | |
| No./Hayır | 20℃ | Rp0,2 N/mm² | Rm N/mm² | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| 4340 | L | T | 200-240 | |||||
DÖVME İNDİRİM DURUMLARI
İşbu belge ile dövme azaltma oranının aşağıdaki gibi olduğunu belgeliyoruz:
| eşya yok | Boyut | Dövme Azaltma | Miktar, adet) |
| 392185 | Φ6000*400 | 4:1 | 10 |
Metalografik Test Raporu
| Örnek adı | dövme kaplin | Eşya yok: | 392185 | Fabrika Ürün No | 5632 | |||||
| -YLMiktar(Adet) | 10 | Malzeme | 4340 | Isı Hayır | 20190922-236 | |||||
| Örnek Durum | TAMAM | Isı tedavisi | N | Test Yeri | laboratuvar | |||||
| Ortam durumu | 23℃ | Test Tarihi | Örnekleme Konumu | boyuna | ||||||
| Test Standardı | ASTM E45-76 Yöntem A | |||||||||
| Test sonuçları | ||||||||||
| Test Öğesi |
Teknik Gereksinimler |
Test sonuçları |
Bekar Değerlendirme |
|||||||
|
Metalik Olmayan İnklüzyonlar |
Tip A | İnce | ≤1.5 | 1.0 | Nitelikli | |||||
| Kalın | ≤1.5 | 0,5 | Nitelikli | |||||||
| B Tipi | İnce | ≤1.5 | 1.0 | Nitelikli | ||||||
| Kalın | ≤1.5 | 0,5 | Nitelikli | |||||||
| Tip C | İnce | ≤1.0 | 0,5 | Nitelikli | ||||||
| Kalın | ≤1.0 | 0 | Nitelikli | |||||||
| D tipi | İnce | ≤1.5 | 1.0 | Nitelikli | ||||||
| Kalın | ≤1.5 | 0,5 | Nitelikli | |||||||
| Tane büyüklüğü | ≥6 | 7 | Nitelikli | |||||||
| Açıklama: Bu rapor yalnızca numunelerden sorumludur | ||||||||||
Ultrasonik Test Sertifikası
| Parçalar | Müşteri | Tarih | 2019-09-27 | ||||
| dövme adı | dövme kaplin | Test yüzeyi | Yüzey | ||||
| Dövme malzemesi | 4340 | Yüzey durumu | Ra 6,3 um | ||||
| Test Koşulu Gereksinimi | Uyandı parça durumu | N | Algılama yöntemi | Düz dikey Dalga | |||
| Enstrüman modeli | HNW-6100 | Çalışma hassasiyeti | Φ4 | ||||
| Prode modeli | 2.5P20 | kaplin yolu | Doğrudan iletişim | ||||
| Blok modeli | çiftleşme | makine yağı | |||||
| süpürmek | Derinlik yolu | Yüzey telafisi | 0db | ||||
| standartlar | ASTM A388 | Gerektiği gibi değerlendirin | 1:1 | ||||
| Kabul standardı | 6mm | Kabul edilebilir sınıf | ≤Φ4 | ||||
| Test sonucu | eşya yok | dövme özellikleri | miktar | kusur | Sonuç | Not | |
| 392185 | Φ6000*400 | 10 | Hiçbiri | Nitelikli | / | ||
| Test sonucu | 1. Yukarıdaki dövmeler standartlara uygundur, Sonuç uygunluktur | ||||||
| Tahribatsız muayene İmza | Test eden:(UT-II) | Onaylayan:(UT-III) | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Arnold
Tel: +86-15-15-15-81-878
Faks: 86-512-58360318